| Text mining term | phosphodiesterase |
|---|---|
| Synonym | CAMP specific phosphodiesterase variant PDE4A 10; CAMP specific phosphodiesterase variant TM3; CAMP specific phosphodiesterase; Cyclic AMP phosphodiesterase PDE4A11; Cyclic AMP specific phosphodiesterase HSPDE4A10; DPDE 2; DPDE2; PDE 4… |
| Relative Score | 1323(9,23,26,168) |
| Total Confidence | 0.89 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 1449 | Cyclic phosphodiesterase | 51315740 | CPD_WHEAT | Triticum aestivum |
| 1448 | Purple acid phosphatase 1 | 75265720 | PPAF1_IPOBA | Ipomoea batatas |
| 2078 | Putative uncharacterized protein | 322792666 | E9ISB5_SOLIN | Solenopsis invicta |
| 2082 | Putative cAMP 3,5-cyclic phosphodiesterase | 333973287 | F6KPR5_MAYDE | Mayetiola destructor |
| 2081 | Putative glycerophosphodiester phosphodiesterase 5 | 332030536 | F4W689_ACREC | Acromyrmex echinatior |
| 2080 | Putative 5'-nucleotidase | 283483328 | D2T1A9_CHOPA | Chorthippus parallelus |
| 2079 | Putative cAMP 3,5-cyclic phosphodiesterase | 333973287 | F6KPR5_MAYDE | Mayetiola destructor |
| 23157 | Phosphodiesterase; putative nucleotide pyrophosphatase | 150864889 | A3LS92_PICST | Scheffersomyces stipitis CBS 6054 |
| 2085 | ACYPI000717 protein | 336391166 | C4WVF7_ACYPI | Acyrthosiphon pisum |
| 2084 | Phosphodiesterase | 169930308 | B8Q2Y0_9MOLL | Euprymna scolopes |
| 1450 | Glycerophosphodiester phosphodiesterase | 157890956 | A8CF52_BRACM | Brassica rapa |
| 2083 | cGMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase | 223635604 | PDE6_DROSI | Drosophila simulans |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| piperazine |
|
237(2,4,4,17) | Details |
| atrazine |
|
165(2,2,2,5) | Details |
| nicotine |
|
114(1,2,2,4) | Details |
| permethrin |
|
91(1,1,2,6) | Details |
| anthraquinone |
|
91(1,1,2,6) | Details |
| lindane |
|
87(1,1,2,2) | Details |
| vinclozolin |
|
81(1,1,1,1) | Details |
| sodium chlorate |
|
71(0,2,2,11) | Details |
| acrolein |
|
64(0,2,2,4) | Details |
| chlordecone |
|
38(0,1,1,8) | Details |
| phosphorus |
|
37(0,1,1,7) | Details |
| gibberellic acid |
|
35(0,1,1,5) | Details |
| malathion |
|
32(0,1,1,2) | Details |
| cyanamide |
|
32(0,1,1,2) | Details |
| azobenzene |
|
32(0,1,1,2) | Details |
| silica gel | No Structure Image | 31(0,1,1,1) | Details |
| 4-aminopyridine |
|
17(0,0,0,17) | Details |
| rotenone |
|
9(0,0,0,9) | Details |
| diphenylamine |
|
8(0,0,0,8) | Details |
| IBA |
|
8(0,0,0,8) | Details |
| MAA |
|
7(0,0,0,7) | Details |
| sodium azide |
|
5(0,0,0,5) | Details |
| chlorpyrifos |
|
2(0,0,0,2) | Details |
| parathion |
|
2(0,0,0,2) | Details |
| strychnine |
|
1(0,0,0,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;