| Text mining term | gelsolin |
|---|---|
| Synonym | ADF; Actin depolymerizing factor; AGEL; Brevin; GSN; Gelsolin; Gelsolin precursor; Brevins… |
| Relative Score | 117(1,1,1,37) |
| Total Confidence | -0.1 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 225 | Actin | 168472715 | B1P763_LOLTE | Lolium temulentum |
| 222 | MAP kinase phosphatase | 169908387 | B1PXB0_9POAL | Triticum durum |
| 226 | Actin | 219563046 | B8Y645_HELAN | Helianthus annuus |
| 219 | B-actin | 313118904 | E5LBD6_ECHCG | Echinochloa crus-galli |
| 220 | Actin 4 | 312231911 | E1ANS2_IPONI | Ipomoea nil |
| 218 | Actin 4 | 312231911 | E1ANS2_IPONI | Ipomoea nil |
| 224 | Actin | 9965319 | Q9FUS4_SETIT | Setaria italica |
| 221 | Beta-actin | 340796238 | G0Z3H2_CAPBU | Capsella bursa-pastoris |
| 223 | Actin | 304436125 | E1AB86_BRAJU | Brassica juncea var. tumida |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| cycloheximide |
|
106(1,1,1,26) | Details |
| SMA |
|
6(0,0,0,6) | Details |
| sulfuric acid |
|
5(0,0,0,5) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;