| ID | 88 |
|---|---|
| Name | Acetylcholinesterase |
| Synonyms | ACHE; ACHE protein; AChE; ARACHE; AcChoEase; Acetylcholine acetylhydrolase; Acetylcholinesterase; Acetylcholinesterase isoform E4 E6 variant… |
| ID | 184 |
|---|---|
| Name | chlorfenvinphos |
| CAS | 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl diethyl phosphate |
| PubMed | Abstract | RScore(About this table) |
|---|---|---|
| 10353999 | Dembele K, Haubruge E, Gaspar C: Recovery of acetylcholinesterase activity in the common carp (Cyprinus carpio L.) after inhibition by organophosphate and compounds. Bull Environ Contam Toxicol. 1999 Jun;62(6):731-42. |
1(0,0,0,1) |