| Text mining term | MAPK (protein family or complex) |
|---|---|
| Synonym | MAPK; mitogen activated protein kinase; mitogen activated protein kinases |
| Relative Score | 3720(29,58,69,475) |
| Total Confidence | 2.86 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 1167 | Mitogen-activated protein kinase | 312451709 | E5LEV3_IPOBA | Ipomoea batatas |
| 2068 | PREDICTED: dual specificity protein phosphatase 10-like | 328711944 | Sternorrhyncha | |
| 1170 | Mitogen-activated protein kinase | 213494492 | B7TKC8_BRAJU | Brassica juncea |
| 2063 | Mitogen-activated protein kinase p38 | 260908077 | D0FHT5_MANSE | Manduca sexta |
| 2067 | PREDICTED: dual specificity protein phosphatase 10-like | 328711944 | Sisymbrium irio | |
| 2062 | Putative uncharacterized protein | 322801747 | E9IAR8_SOLIN | Solenopsis invicta |
| 2065 | P38 MAPK | 71679644 | Q3I5G3_LITLI | Littorina littorea |
| 2066 | RE73195p | 161075907 | A8Y4W5_DROME | Drosophila melanogaster |
| 1169 | Putative mitogen-activated protein kinase | 45725015 | Q6ZZ85_FESAR | Festuca arundinacea |
| 2061 | PREDICTED: dual specificity protein phosphatase 10-like | 328711944 | Bellis perennis | |
| 1168 | MAP kinase | 151384858 | A7L5U5_WHEAT | Triticum aestivum |
| 2064 | Leucine-rich repeat protein soc-2 homolog | 261277896 | SUR8_DROSI | Drosophila simulans |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| rotenone |
|
720(5,13,13,80) | Details |
| fludioxonil |
|
481(5,6,10,31) | Details |
| sodium arsenite |
|
599(4,10,12,89) | Details |
| abscisic acid |
|
379(3,5,9,59) | Details |
| MAA |
|
205(2,3,3,15) | Details |
| nitrofen |
|
199(2,3,3,9) | Details |
| jasmonic acid |
|
229(1,3,3,89) | Details |
| paraquat |
|
134(1,2,3,19) | Details |
| 2,4-D |
|
115(1,2,2,5) | Details |
| bifenthrin |
|
83(1,1,1,3) | Details |
| permethrin |
|
82(1,1,1,2) | Details |
| chlorothalonil |
|
82(1,1,1,2) | Details |
| boric acid |
|
81(1,1,1,1) | Details |
| acrylonitrile |
|
81(1,1,1,1) | Details |
| lindane |
|
98(0,3,3,8) | Details |
| IBA |
|
40(0,1,1,10) | Details |
| ethoxyquin |
|
33(0,1,1,3) | Details |
| zeatin | No Structure Image | 32(0,1,1,2) | Details |
| ACC |
|
14(0,0,0,14) | Details |
| mercuric chloride |
|
12(0,0,0,12) | Details |
| amitrole |
|
10(0,0,0,10) | Details |
| strychnine |
|
1(0,0,0,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;