$CATALYST_BIN/hypoedit \
 -dict $CATALYST_DICTIONARY/Dictionary.chm \
-feat "NEG IONIZABLE" \
-feat "HBA-F" \
-feat "HYDROPHOBIC" \
-feat "HYDROPHOBIC" \
-feat "HYDROPHOBIC" \
-feat "HYDROPHOBIC" \
-feat "HBA-F" \
-blob -44.10001 -1592.30005 687.86676 150.00000 1 \
-blob -757.60004 -2048.90015 1016.29999 100.00000 2 \
-blob -896.10004 -1784.19995 934.70001 155.41216 3 \
-blob -165.40001 -1926.25012 1119.40002 150.00000 4 \
-blob -451.70001 -1483.19995 1817.09998 150.00000 5 \
-blob -542.06000 -1838.37988 1192.12000 150.00000 6 \
-blob -522.40002 -1608.60010 1491.69995 150.00000 7 \
-blob -757.60004 -2048.90015 1016.29999 100.00000 8 \
-blob -1010.40002 -2154.59985 884.09998 150.00000 9 \
-xvol -453.93335 -1829.73328 622.83337 150.00000 \
-xvol -628.40558 -1532.28894 2226.09448 150.00000 \
-xvol -143.38889 -1893.44446 1537.75000 150.00000 \
-xvol 203.70000 -2082.60010 1049.00000 150.00000 \
-xvol -595.80005 -1102.59998 1891.09998 150.00000 \
-xvol -603.10004 -1136.80005 2251.39990 150.00000 \
-xvol 165.00000 -1031.70007 494.29999 150.00000 \
-xvol -696.40002 -2095.19995 345.10001 150.00000 \
-xvol 212.80000 -1320.30005 502.29999 100.00000 \
-xvol -492.00000 -1512.30005 2212.40015 150.00000 \
-xvol 156.89999 -1422.59998 1354.10010 150.00000 \
-xvol -61.70000 -1303.59998 491.69998 150.00000 \
-xvol -537.40002 -1397.79993 603.59998 150.00000 \
-xvol -1015.50000 -1217.09998 1752.40002 150.00000 \
-xvol -116.60000 -1091.60010 792.20001 150.00000 \
-xvol -284.89999 -1694.50000 183.70000 150.00000 \
-xvol -116.60000 -1091.60010 792.20001 150.00000 \
-xvol -365.50000 -1783.39990 542.00000 150.00000 \
-xvol -945.50000 -1574.89990 1541.09998 150.00000 \
-xvol -896.10004 -1784.19995 934.70001 150.00000 \
-xvol -511.75833 -1463.39172 756.44171 150.00000 \
-xvol -133.09999 -1609.00000 1899.20007 150.00000 \
-xvol -912.50000 -1054.80005 1480.09998 150.00000 \
-xvol 331.29999 -1421.10010 689.50000 150.00000 \
-xvol -835.09998 -2161.80005 724.29999 150.00000 \
-xvol -1116.30005 -2466.69995 1006.70001 150.00000 \
-xvol -305.20001 -2080.69995 1733.79993 150.00000 \
-xvol -985.49994 -1436.69995 854.19995 150.00000 \
-xvol -450.79999 -2452.10010 637.79999 150.00000 \
-xvol 88.90000 -2304.00000 1336.00000 150.00000 \
-xvol -934.09369 -2222.83936 1265.23584 150.00000 \
-xvol 164.89166 -2163.65845 1069.08337 150.00000 \
-xvol -393.50000 -1197.79993 1592.69995 150.00000 \
-xvol -922.00000 -1854.90002 1299.00000 150.00000 \
-xvol -855.70001 -1906.90002 1658.09998 150.00000 \
-xvol -79.00000 -1376.40002 264.10001 150.00000 \
-xvol -83.60001 -1824.50012 1465.50000 150.00000 \
-xvol -753.29999 -1733.79993 2083.50000 150.00000 \
-xvol -393.50000 -1197.79993 1592.69995 150.00000 \
-xvol -669.79999 -1180.30005 1302.29993 150.00000 \
-xvol 39.20000 -1180.30005 1620.99988 150.00000 \
-xvol -1016.10004 -1442.90002 1178.00000 150.00000 \
-xvol -205.33888 -1155.63330 2105.36670 150.00000 \
-xvol -169.89999 -1281.59998 2150.50000 150.00000 \
-xvol -1079.59998 -2159.50000 1194.00000 150.00000 \
1ry0_1_vhypoedit.chm
